| 23 | DISCO CORTE MADERA EUROTOOLS 7 ¼ " | 0 | 7.60 | 7.80 | 1 |
| 79 | LIJA GRANATE MADERA #150x 50und | 0 | 39.8 | 40 | 28 |
| 1261 | LLAVE PICO GANZO FLEX NEGRO C&A | 0 | 24.00 | 24.50 | 24 |
| 1240 | GLOSS VOLCAN X GLN AZUL THONER | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1379 | CANDADO LINTON ACERO NIQUELADO #70 | 21 | 9.20 | 9.50 | 67 |
| 86 | LIJADORA DE PARED | 0 | 8.4 | 8.5 | 28 |
| 9 | DISCO CORTE TOLSEN ALEMANA 7 " CONCRETO | 0 | 11.50 | 12.00 | 1 |
| 1396 | LLAVE DUCHA TREBOL CROMADA | 1 | 28.50 | 29 | 24 |
| 46 | JGO DE LLAVE TOR 9 PZS MEDIANO | 0 | 10.30 | 10.50 | 24 |
| 1075 | LUCES DE EMERGENCIA OPALUX | 0 | 63.00 | 63.00 | 38 |
| 1040 | ESMALTE SINTETICO KORAL ROJO BERMELLON | 0 | 27.00 | 26.70 | 53 |
| 48 | LLAVE PARA ESMERIL FERRAWY 115-150 MM | 0 | 2.00 | 2.00 | 24 |
| 47 | JGO DE LLAVE TOR 9 PZS LARGO | 0 | 12.30 | 12.50 | 24 |
| 74 | LIJA GRANATE MADERA #100x 50und | 0 | 39.8 | 40 | 28 |
| 995 | TIRALINEA TIZALINEA METAL 30M UYUSTOOLS | 0 | 8.30 | 8.50 | 25 |
| 1279 | ANTICORROSIVO DEL GRIS | 0 | 25.40 | 25.40 | 46 |
| 1179 | SERRUCHO CARPINTERO 20" C&A | 0 | 11.80 | 12.00 | 27 |
| 1426 | PINZA PORTA ELECTRODOS 500 AMP | 0 | 8 | 8 | 38 |
| 1254 | GLOSS VOLCAN X GLN NEGRO MATE | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1070 | CODO 1/2 TIGRE BLS X 50 | 0 | 29.50 | 29.80 | 61 |
| 1053 | JUEGO DE UÑAS FIERRO FUNDIDO | 0 | 4.00 | 4.00 | 24 |
| 912 | ESMALTE MAESTRO ANYPSA VERDE MAQUINA | 0 | 37.50 | 37.50 | 47 |
| 1230 | CHAPA FORTE BUNKER 240 DORADA | 0 | 66 | 66.50 | 68 |
| 1170 | GLOSS VOLCAN X GLN BLANCO HUMO | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1048 | SODA CAUSTICA X 1/2 Kilo | 0 | 4.00 | 4.00 | 35 |
| 51 | LLAVE FRANCESA 8" C&A | 0 | 8.60 | 8.80 | 24 |
| 14 | DISCO FLATT O PULIFAN EUROTOOLS , #80 | 0 | 2.15 | 2.30 | 1 |
| 54 | PELACABLE EUROTOOLS 7" | 0 | 6.00 | 6.50 | 24 |
| 897 | CODO CONSIM 3 X 2 | 0 | 4.7 | 4.9 | 64 |
| 1380 | LIJA AL AGUA FANDELI #240 x 50und | 7 | 42.50 | 42.50 | 28 |
| 566 | PERFIL ALUMINIO BRILLANTE 9.50 MM x 2 MT | 0 | 7.2 | 7.4 | 64 |
| 1427 | LIJA AL AGUA FANDELI #280 | 4 | 42 | 42.50 | 28 |
| 69 | LIJA GRANATE MADERA #80x 50und | 0 | 49.8 | 50 | 28 |
| 1257 | CHAPA CANTOL 1800 | 0 | 79.50 | 80.00 | 68 |
| 11 | DISCO CORTE CONCRETO C&A 4" | 0 | 5.60 | 6.00 | 1 |
| 10 | DISCO CORTE MADERA X 40 DIENTES 4 ½ "C&A | 0 | 5.60 | 6.00 | 1 |
| 84 | LIJA AL AGUA ABRALIT #100x 50und | 0 | 48.5 | 49 | 28 |
| 1232 | SATINADO ORIENTAL ARENA | 0 | 38.50 | 39 | 53 |
| 154 | COLA CLASICA FOX X 20 KG | 3 | 90 | 90 | 35 |
| 87 | LIJA AL AGUA NORTON #1500x 50und | 0 | 83.5 | 84 | 28 |
| 1273 | BASE AL ACEITE PEGASO GRIS | 0 | 42.00 | 42.50 | 49 |
| 25 | LLAVE STILSON 12"C&A | 0 | 16.30 | 16.50 | 24 |
| 39 | REPUESTO DE LIJAR CON PEGA UYUSTOOLS 7 ", #80 | 0 | 0.90 | 1.00 | 1 |
| 919 | BROCA DE CONCRETO BREMEN 3/8 | 0 | 37.00 | 37.00 | 32 |
| 68 | HOJA DE CIERRA SANFLEX #24 (PQTE. 10 UND) | 0 | 39 | 40 | 27 |
| 894 | PICO GANZO CORRUGADO TREBOL CROMADO | 0 | 43 | 44 | 61 |
| 13 | DISCO FLATT O PULIFAN EUROTOOLS , #60 | 0 | 2.15 | 2.30 | 1 |
| 1054 | DISCO PULIR CONCRETO WUBWA 7 ¼ " DOBLE A | 0 | 9.80 | 9.80 | 1 |
| 21 | DISCO CONCRETO EUROTOOLS DIAMANTADO 9" | 0 | 17.80 | 18.00 | 1 |
| 1140 | SILICONA ACETICO TRANSPARENTE CONSTRUCCION TEK BOND | 0 | 4.80 | 5.00 | 42 |
| 1187 | BROCA DE CONCRETO BREMEN ½ X 5 | 0 | 28 | 28 | 82 |
| 1094 | FOCO LED OPALUX LUZ BLANCA 15W | 0 | 4.00 | 4.20 | 38 |
| 2 | LLAVE ALEN PUNTA EXAGONAL EUROTOOLS 9 PZS | 0 | 7.30 | 7.50 | 24 |
| 64 | HOJA DE CIERRA SANFLEX #18 (PQTE. 10 UND) | 0 | 39 | 40 | 27 |
| 67 | CUTER BLISTER (12UND) | 0 | 5.4 | 5.5 | 27 |
| 71 | LIJA GRANATE MADERA #60x 50und | 0 | 52 | 52 | 28 |
| 883 | CINTA TEFLON MAGNUM 1/2". CJA X 250 | 0 | 0.35 | 0.4 | 71 |
| 144 | CERA TEKMISUR AMARILLO LITRO | 0 | 3.8 | 3.9 | 35 |
| 1193 | CURVA LUZ 3/4 PLASTISUR X 900 | 0 | 195 | 220 | 38 |
| 1394 | RODILLO C&A 3" | 0 | 3 | 3.20 | 31 |
| 1059 | TARRAJA 1/2 CON 2 BRAZOS ALFA | 0 | 6.90 | 7.00 | 61 |
| 63 | SERRUCHO PROFESIONAL mango madera C&A 18" 457mm | 0 | 10 | 10.5 | 27 |
| 75 | LIJA AL AGUA ABRALIT #240x 50und | 0 | 42.5 | 43 | 28 |
| 1183 | TOMACORRIENTE LUXURY HOME LIGHT DOBLE C/TIERRA EMPOTRAR | 62 | 3.60 | 3.80 | 38 |
| 80 | LIJA AL AGUA ABRALIT #360x 50und | 0 | 42.5 | 43 | 28 |
| 82 | LIJA GRANATE MADERA #180x 50und | 0 | 39.8 | 40 | 28 |
| 901 | ESMALTE MAESTRO ANYPSA VERDE ESMERALDA | 0 | 37.5 | 37.5 | 47 |
| 1150 | TUBO DE ABASTO C&A 1/2 X 100CM | 2 | 45 | 45 | 61 |
| 89 | LIJA GRANATE MADERA #120x 50und | 0 | 39.8 | 40 | 28 |
| 91 | PLANA DE BATIR MANGO MADERA 7" C&A (12UND) | 112 | 4.3 | 4.30 | 29 |
| 30 | DISCO CORTE METAL UYUSTOOLS 7" | 0 | 2.90 | 3.00 | 1 |
| 31 | DISCO CORTE METAL UYUSTOOLS 14" | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 112 | RODILLO TORO AMARILLO 9" | 0 | 14.40 | 14.60 | 31 |
| 73 | LIJA METAL FANDELI #150x 50und | 6 | 69 | 69.5 | 28 |
| 1472 | SERRUCHO CARPINTERO 12" C&A | 7 | 6 | 6.30 | 27 |
| 1100 | LIJA METAL FANDELI #180 x 50und | 9 | 69 | 69.50 | 28 |
| 56 | MARTILLO UÑA 16 ONZ C&A MANGO MADERA | 0 | 10.50 | 10.70 | 25 |
| 22 | DISCO CORTE MADERA EUROTOOLS 4 ½" | 0 | 4.30 | 4.50 | 1 |
| 61 | ALICATE PUNTA UYUSTOOLS 6" | 0 | 6.5 | 6.8 | 41 |
| 1168 | WINCHA PASACABLE METAL FLEXIBLE 20 mt | 35 | 10.70 | 11.00 | 74 |
| 1243 | LLAVES ALLEN 8 PZA EUROTOOLS | 0 | 3.00 | 3.20 | 41 |
| 996 | INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE UYUSTOOLS ACERO INOX EMPOTRAR | 50 | 5.90 | 6.10 | 38 |
| 1429 | ESMALTE MONTANA NEGRO | 0 | 25.80 | 26 | 47 |
| 97 | ESPATULA MANGO DE MADERA C&A 3" X12 | 0 | 27 | 27.8 | 30 |
| 942 | NIVEL CON IMAN 16" UYUSTOOLS | 0 | 10.80 | 11.00 | 27 |
| 1475 | GLOSS PEGASO CAOBA | 3 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1465 | GLOSS PEGASO AZUL ELECTRICO | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 303 | SATINADO ORIENTAL CREMA | 0 | 38.5 | 39 | 53 |
| 1417 | RODILLO JADEVER ANTIGOTEO 9" | 0 | 6.00 | 6.20 | 31 |
| 145 | CERA TEKMISUR 1/2"GLN ROJO | 0 | 7.4 | 7.5 | 35 |
| 789 | SILICONA KNAUF GRIS | 7 | 5.50 | 5.70 | 42 |
| 98 | ESPÁTULA MANGO DE GOMA C&A 4" | 0 | 33 | 37 | 30 |
| 1041 | ESMALTE SINTETICO KORAL ANYPSA BAYO | 0 | 27.00 | 26.70 | 47 |
| 132 | BROCHA C&A MANGO MADERA 3" X12 | 0 | 38.00 | 38.50 | 32 |
| 1057 | NIPLE H3 SALADILLO ¾x2" | 5 | 0.90 | 0.90 | 64 |
| 105 | ESPÁTULA MANGO DE GOMA C&A 3" | 0 | 33 | 34 | 30 |
| 102 | ESPÁTULA PROFESIONAL GOYA 4" | 0 | 3.9 | 4 | 30 |
| 123 | BROCHA TUMI NILON 1 ½" | 21 | 7.2 | 7.3 | 32 |
| 147 | COLA EXTRA FOX KL | 0 | 8.8 | 9 | 35 |
| 134 | SOLDADURA INDURA 1/8 X 5 KL | 0 | 65 | 65 | 33 |
| 90 | LIJA AL AGUA NORTON #2500x 50und | 0 | 128 | 130 | 28 |
| 1025 | LAMPA T/CUCHARA CLASICA C&A | 0 | 13.80 | 14.20 | 29 |
| 121 | BROCHA TUMI NILON ¾ | 54 | 3.9 | 4 | 32 |
| 1398 | LACA A LA PIROXILINA ISSA AZUL THONNER | 0 | 46.70 | 47 | 47 |
| 1119 | PERILLA CANTOL BRONCE ANTIGUO | 0 | 35 | 36 | 68 |
| 100 | ESPÁTULA PROFESIONAL GOYA 2" | 1 | 3.4 | 3.5 | 30 |
| 155 | TINTE GLUCOM ROBLE | 0 | 9.3 | 9.5 | 43 |
| 1341 | LACA A LA PIROXILINA ISSA NEGRO | 4 | 46.70 | 47 | 47 |
| 85 | LIJA AL AGUA ABRALIT #320x 50und | 1 | 42.5 | 43 | 28 |
| 891 | SATINADO ORIENTAL BAMBU | 0 | 38.5 | 39 | 53 |
| 1476 | GLOSS PEGASO AZUL ULTRAMAR | 4 | 58 | 58.50 | 49 |
| 183 | BASE X - 4 BLANCO | 0 | 64.00 | 64.00 | 45 |
| 1060 | TARRAJA 1/2 CON 1 BRAZO DESARMABLE | 0 | 7.50 | 7.60 | 61 |
| 1280 | ANTICORROSIVO DEL NEGRO | 0 | 25.40 | 25.40 | 46 |
| 1386 | SOLDADURA CELLOCORD 3/32 X 4.5KG | 0 | 76.50 | 76.50 | 33 |
| 1363 | ESMALTE LOSARO GRIS CLARO 1/8 | 0 | 7.60 | 7.80 | 47 |
| 99 | ESPÁTULA PROFESIONAL GOYA 5" | 0 | 4.1 | 4.2 | 30 |
| 148 | COLA SINTETICA DREKO FOX X GLN | 0 | 17.2 | 17.5 | 35 |
| 96 | ESPÁTULA PROFESIONAL GOYA 6" | 0 | 4.5 | 4.6 | 30 |
| 141 | FARBA TECHO | 0 | 57.50 | 58.00 | 34 |
| 182 | PINTURA GRIS MARTILLADO ANYPSA | 0 | 62 | 62 | 45 |
| 998 | CINTA MASK CELLUX X 40 VDS 1/2" | 0 | 2.20 | 2.20 | 71 |
| 1112 | SATINADO ORIENTAL NEGRO | 0 | 38.50 | 39.00 | 53 |
| 36 | DISCO PULIR CONCRETO EUROTOOLS 7 ¼ " DOBLE A | 0 | 28.50 | 29.00 | 1 |
| 1228 | ACCESORIO P/INODORO FIRELLI 7/8 | 0 | 13.50 | 13.70 | 61 |
| 167 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA AMARILLO MD | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 114 | RODILLO ATLAS 9" | 0 | 15.5 | 15.7 | 31 |
| 1305 | ESMALTE VOLCAN AB GRIS CLARO | 0 | 32.80 | 32.80 | 47 |
| 1001 | ABRAZADERA SIN FIN 1" . X UNIDAD | 0 | 0.20 | 0.25 | 1 |
| 162 | TINTE GLUCOM AÑEJO | 0 | 9.30 | 9.5 | 43 |
| 1348 | ACENTO ORIENTAL ROSA WAWA | 8 | 15.30 | 15.50 | 53 |
| 1409 | LATEX ORIENTAL CHAMPAGNE | 0 | 11.50 | 12.80 | 53 |
| 78 | LIJA AL AGUA ABRALIT #280x 50und | 0 | 42.5 | 43 | 28 |
| 156 | TINTE GLUCOM MIEL | 0 | 9.3 | 9.5 | 43 |
| 1188 | BROCA BREMEN MADERA 5/16 X 5 | 0 | 11 | 11 | 82 |
| 157 | TINTE GLUCOM CAOBA | 0 | 9.3 | 9.5 | 43 |
| 161 | LACA SELLADORA PARACAS | 0 | 56 | 56.3 | 43 |
| 1208 | PILON JARDINERO 1/2 BOLA HARDMAN | 0 | 6.70 | 7 | 61 |
| 898 | CODO CONSIM 1/2" | 0 | 0.56 | 0.58 | 64 |
| 165 | LACA CRISTAL PARACAS | 0 | 57.3 | 57.5 | 43 |
| 921 | LLAVE EXAGONAL UYUSTOOLS COMPUTACION PEQUEÑO | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 1063 | TARRAJA 3/4 CON 1 BRAZOS DESARMABLE ALFA | 3 | 10.00 | 10.50 | 62 |
| 924 | PERILLA TRAVEX DORADO | 0 | 30.00 | 30.50 | 68 |
| 137 | SOLDADURA SUPERCITO 1/8" CAJ. X 20 KL | 0 | 16.80 | 17.00 | 33 |
| 101 | ESPÁTULA PLÁSTICA GOYA | 0 | 0.6 | 0.7 | 30 |
| 1115 | ESPATULA FLEXIBLE M/GOMA 4" C&A PRO x 12 | 0 | 36.50 | 37.00 | 30 |
| 179 | BASE ZINCROMATO MAESTRO ANYPSA | 0 | 44.40 | 44.5 | 45 |
| 349 | PINTURA SPRAY C&A MARRON | 29 | 3.3 | 3.5 | 54 |
| 1175 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA WENGUE | 0 | 51.00 | 51.00 | 47 |
| 138 | SUPERCITO 3/32 x KL | 0 | 15.8 | 16 | 33 |
| 118 | RODILLO ANTI GOTEO EUROTOOLS 12" | 0 | 5.9 | 6 | 31 |
| 169 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA CEDRO | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 103 | ESPÁTULA PROFESIONAL GOYA 3" | 0 | 3.7 | 3.8 | 30 |
| 170 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA ALUMINIO FINO | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 109 | RODILLO HALCON 12" | 0 | 7.4 | 7.5 | 31 |
| 163 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA BLANCO | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 171 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA ROJO BERMELLON | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 172 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA NOGAL | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 164 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA CAOBA | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 49 | LLAVE FRANCESA 12" C&A | 0 | 14.30 | 14.50 | 24 |
| 94 | PLANCHA RASPING M/GOMA X 50cm EUROTOOLS (CJA.10 UNO) | 0 | 9.80 | 10.00 | 29 |
| 117 | RODILLO ANTI GOTEO BLANSTAN - EUROTOOLS 9" | 0 | 4.30 | 4.50 | 31 |
| 1120 | PERILLA CANTOL BRONCE QUEMADO | 0 | 35 | 36 | 68 |
| 1171 | GLOSS VOLCAN X GLN VERDE MANZANA | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1062 | TARRAJA 3/4 CON 2 BRAZOS ALFA | 14 | 9.50 | 10.00 | 62 |
| 184 | ANTICORROSIVO KORAL ANYPSA ROJO OXIDO | 0 | 27.00 | 26.70 | 46 |
| 1142 | SILICONA ACETICO NEGRA TEK BOND | 0 | 6.80 | 7.00 | 42 |
| 1172 | GLOSS VOLCAN X GLN MARFIL | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 142 | CERA TEKMISUR ROJO LITRO X 12 UND | 0 | 4.3 | 4.5 | 35 |
| 1263 | GLOSS PEGASO AMARILLO MD | 9 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1055 | TRAMPA BOTELLA METUSA | 0 | 7.20 | 7.40 | 61 |
| 35 | DISCO PULIR CONCRETO EUROTOOLS 4 1/2 " DOBLE A | 0 | 15.50 | 16.00 | 1 |
| 1418 | DISCO CORTE METAL 4 1/2 JADEVER | 1607 | 0.95 | 1 | 1 |
| 1206 | PINTURA SPRAY C&A JADE GREEN | 0 | 3.30 | 3.50 | 54 |
| 81 | LIJA AL AGUA ABRALIT #1200x 50und | 9 | 78.5 | 79 | 28 |
| 1236 | CANDADO FORTE ANDINA 38MM | 75 | 9.50 | 10 | 67 |
| 1381 | BROCHA C&A MANGO MADERA 5" UND. | 0 | 4.80 | 4.80 | 32 |
| 1204 | PINTURA SPRAY C&A AMARILLO | 0 | 3.30 | 3.50 | 54 |
| 1349 | SOLDADURA CELLOCORD 3/32 | 0 | 17.00 | 17.30 | 33 |
| 1378 | CANDADO LINTON ACERO NIQUELADO #60 | 2 | 7.70 | 8.00 | 67 |
| 1241 | GLOSS VOLCAN X GLN NARANJA MOLIBDENO | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 150 | COLA GLUCOLA KL | 0 | 4.70 | 5.00 | 35 |
| 1113 | PINTURA SPRAY C&A LACA TRANSPARENTE | 0 | 3.30 | 3.50 | 54 |
| 153 | COLA CLASICA FOX GLN | 12 | 20 | 20.50 | 35 |
| 1260 | CHAPA MANIJA BRISA CANTOL | 0 | 63.50 | 64 | 68 |
| 50 | LLAVE FRANCESA 10" C&A | 0 | 13.30 | 13.50 | 24 |
| 1258 | undercoating oriental | 0 | 22 | 22 | 53 |
| 58 | ALICATE UNIVERSAL 8" C&A | 0 | 10.00 | 10.20 | 41 |
| 1248 | GLOSS MASTER GLOSS 3T ALUMINIO FINO | 0 | 51 | 51.50 | 49 |
| 984 | PICAPORTE DORADA 1 1/2 BLISTER UYUSTOOLS | 0 | 1.20 | 1.20 | 68 |
| 181 | BASE ZINCROMATO 3T KORAL | 0 | 32.7 | 32.8 | 45 |
| 1238 | CANDADO FORTE ANDINA 63MM | 0 | 21.50 | 22 | 67 |
| 899 | OLEO MATE MAESTRO ANYPSA BLANCO | 0 | 37.5 | 37.5 | 47 |
| 896 | producto de prueba | 29 | 10.50 | 12.30 | 30 |
| 1109 | DISCO CORTE CONTINUO P/CERAMICA 4" UYUSTOOLS | 0 | 6.20 | 6.50 | 1 |
| 77 | LIJA METAL FANDELI #80x 50und | 0 | 72.50 | 73 | 28 |
| 41 | REPUESTO DE LIJAR CON PEGA 4 ¼ ", #60 | 450 | 0.30 | 0.30 | 1 |
| 57 | DESARMADOR REVERSIBLE C&A 5 x 75 (CJA. 12 UNO) | 75 | 1.6 | 1.7 | 41 |
| 1042 | ESMALTE SINTETICO KORAL ANYPSA AZUL ELECTRICO | 0 | 27.00 | 26.70 | 47 |
| 1176 | PLANCHA DE PULIR M/GOMA EUROOTOLS X CJA 12 | 1 | 6.70 | 7.00 | 29 |
| 1229 | LLAVE PICO GANZO C/PERILLA RECTA BLACK FIRELLI | 0 | 27.30 | 27.50 | 61 |
| 1274 | CINTA MASK THOR 1/2 X40 YDS | 255 | 2.50 | 2.60 | 71 |
| 1322 | BARNIZ VOLCAN CEDRO | 0 | 38.80 | 38.80 | 44 |
| 925 | CHAPA TRAVEX 1000 BLINDADA SOBREPONER | 0 | 65.50 | 66.00 | 68 |
| 1413 | BROCA HHSS BREMEN METAL ½ X UND | 0 | 7.10 | 36 | 27 |
| 1127 | PERILLA SCOLTA TRAVEX BRONCE ANTIGUO | 0 | 20.00 | 20.50 | 68 |
| 857 | ESMALTE MAESTRO ANYPSA ROJO OXIDO | 0 | 37.5 | 37.5 | 47 |
| 159 | TINTE GLUCOM CARAMELO | 0 | 9.3 | 9.5 | 43 |
| 1180 | RODILLO C&A ANTI GOTEO 9" PRO | 0 | 6.50 | 6.70 | 31 |
| 116 | RODILLO TORO AMARILLO 12" | 17 | 16.6 | 16.8 | 31 |
| 961 | DISCO CORTE MADERA 7 1/4 X40 DIENTES UYUSTOOLS | 0 | 10.80 | 11.00 | 1 |
| 5 | DISCO CORTE NORTON METAL 7" BNA 12 (CJA. 25 UND) | 0 | 5.00 | 5.20 | 1 |
| 1071 | TEE 1/2 TIGRE BLS X 50 UND | 0 | 49.00 | 49.30 | 61 |
| 1006 | PINTURA TRAFICO BLANCO ARES X GLN | 0 | 37 | 37 | 53 |
| 1028 | LLAVE PICO GANZO CORRUGADO P/ PARED FLEXIBLE C&A | 0 | 19.5 | 20 | 61 |
| 928 | WINCHA FLEXO GOMA X 3MT UYUSTOOLS | 12 | 3.80 | 4.20 | 74 |
| 929 | WINCHA FLEXO GOMA X 5MT UYUSTOOLS | 0 | 6.10 | 6.30 | 74 |
| 1003 | ABRAZADERA SIN FIN 5/8". X UNIDAD | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 |
| 1099 | TOMACORRIENTE HOME LIGHT DOBLE C/TIERRA EMPOTRAR X10 | 246 | 2.80 | 3.00 | 38 |
| 4 | DISCO CORTE NORTON METAL 4 1/2" X 1.00mm BNA 12 (CJA. 25 UND) | 0 | 2.37 | 2.5 | 1 |
| 136 | SOLDADURA CELLOCORD 1/8 | 0 | 16.50 | 17.00 | 33 |
| 922 | LLAVE EXAGONAL UYUSTOOLS COMPUTACION MEDIANO | 0 | 14 | 14 | 24 |
| 1139 | THINER ACRILICO REFORZADO NACHO X GLN | 0 | 14.00 | 14.20 | 43 |
| 125 | BROCHA TUMI NILON 2" | 0 | 10.30 | 10.50 | 32 |
| 1477 | GLOSS PEGASO CITRON | 4 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1249 | GLOSS MASTER GLOSS 3T AMARILLO MD | 0 | 51 | 51.50 | 49 |
| 1382 | BASE SUR X UNIDAD | 0 | 8 | 8 | 56 |
| 1233 | PERILLA TANKE BRONCE QUEMADO | 0 | 12.50 | 12.50 | 68 |
| 1234 | PERILLA TANKE BRONCE ANTIGUO | 0 | 12.50 | 12.50 | 68 |
| 1338 | LACA A LA PIROXILINA ISSA CEDRO | 5 | 46.70 | 47 | 47 |
| 1397 | LATEX ORIENTAL AZUL ORIZONTE | 0 | 11.50 | 12.80 | 53 |
| 1078 | DISCO CORTE METAL 6" KAILI | 0 | 3.30 | 3.40 | 1 |
| 1005 | PINTURA TRAFICO AMARILLO ARES X GLN | 2 | 37 | 37 | 53 |
| 106 | ESPATULA MANGO DE MADERA C&A 2" | 0 | 25 | 25.8 | 30 |
| 1466 | GLOSS PEGASO BLANCO MATE | 0 | 58 | 58.50 | 49 |
| 1282 | ESMALTE DEL GRIS CLARO | 0 | 25.40 | 25.40 | 47 |
| 667 | BROCA HHSS BREMEN METAL 5/16 | 0 | 32.5 | 33 | 82 |
| 176 | BARNIZ FOX ROBLE | 0 | 42 | 42.80 | 44 |
| 62 | ALICATE PRESION C&A | 0 | 10.3 | 10.5 | 41 |
| 1143 | SILICONA ACETICO GRIS TEK BOND | 2 | 6.80 | 7.00 | 42 |
| 1035 | SATINADO ORIENTAL GROSELLA | 0 | 38.50 | 39.00 | 53 |
| 1364 | GLOSS LOSARO NEGRO MATE | 0 | 62.50 | 63 | 49 |
| 307 | SATINADO ORIENTAL CELESTE | 0 | 38.5 | 39 | 53 |
| 1036 | SATINADO ORIENTAL VIOLETA AFRICANO | 0 | 38.50 | 39.00 | 53 |
| 892 | LATEX ORIENTAL AMBAR | 0 | 12.80 | 13.3 | 53 |
| 1239 | CHAPA MANIJA FORTE ANDINA INOX | 0 | 35.50 | 36.00 | 68 |
| 1281 | ANTICORROSIVO DEL BLANCO | 0 | 25.40 | 25.40 | 46 |
| 786 | SILICONA KNAUF BLANCO | 0 | 5 | 5.00 | 42 |
| 885 | SATINADO ORIENTAL VERDE PISTACHO | 0 | 38.5 | 39 | 53 |
| 152 | TEROKAL 56 TEKNO CHISQUETE | 0 | 3.6 | 3.7 | 35 |
| 1318 | OLEO MATE VOLCAN NEGRO | 0 | 33.50 | 34 | 47 |
| 1020 | PINTURA SPRAY C&A BLANCO BRILLANTE | 0 | 3.30 | 3.50 | 54 |
| 110 | RODILLO HALCON 9" | 0 | 6.4 | 6.5 | 31 |
| 20 | DISCO CONCRETO EUROTOOLS DIAMANTADO 7" | 0 | 9.80 | 10.00 | 1 |
| 1337 | LACA A LA PIROXILINA ISSA CAOBA | 6 | 46.70 | 47 | 47 |
| 149 | COLA GLUCOLA GL | 0 | 20.00 | 20.50 | 35 |
| 24 | BROCHA C&A MANGO MADERA 6" UND. | 0 | 5.10 | 6.10 | 32 |
| 705 | CANDADO FORTE #50 | 0 | 28.30 | 28.80 | 67 |
| 104 | ESPATULA MANGO DE MADERA C&A 4" | 0 | 29.5 | 30 | 30 |
| 1231 | CERRADURA DE EMBUTIR PICO LORO INOX TRAVEX | 15 | 34 | 34.50 | 68 |
| 1350 | THINER LOSARO AUTOMOTRIZ | 0 | 13.50 | 13.8 | 57 |
| 915 | CINTA MASK CELLUX X 40 VDS 2" | 0 | 5.70 | 5.90 | 71 |
| 1245 | PLANCHA RASPIN M/GOMA EUROTOOLS | 0 | 7 | 7.50 | 29 |
| 1207 | PINTURA SPRAY C&A DEEP VIOLET | 0 | 3.30 | 3.50 | 54 |
| 1205 | PINTURA SPRAY C&A PEACH RED | 0 | 3.30 | 3.50 | 54 |
| 1211 | CANALETA 10X20 ADHESIVO ROJO HARDMAN X30 | 12 | 49.50 | 51 | 72 |
| 858 | THINER R300 LITRO | 0 | 6.00 | 6.20 | 57 |
| 1022 | PINTURA SPRAY C&A CROMO PREMIUN | 60 | 5.80 | 6 | 54 |
| 42 | REPUESTO DE JUEGO DE LIJAS 7 ¼ " EUROTOOLS X 5 (40,60,80,100,120) | 0 | 2.80 | 3.00 | 1 |
| 668 | BROCA HHSS BREMEN METAL ½ | 0 | 70 | 71 | 82 |
| 1317 | OLEO MATE VOLCAN BLANCO | 0 | 33.50 | 34 | 47 |
| 1137 | CUÑAS X CIENTO | 2 | 8.30 | 8.50 | 42 |
| 879 | CABEZA DUCHA CROMADA CUADRADA C&A - | 0 | 15.5 | 15.0 | 62 |
| 126 | BROCHA TUMI NILON 4" | 9 | 32.2 | 32.4 | 32 |
| 725 | CHAPA CANTOL 250 - 3 GOLPES | 0 | 69.50 | 70 | 68 |
| 1250 | GLOSS MASTER GLOSS 3T ROJO BERMELLON | 0 | 51 | 51.50 | 49 |
| 1416 | BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ PEGASO | 0 | 42 | 42 | 45 |
| 186 | ANTICORROSIVO KORAL ANYPSA NEGRO | 0 | 26.70 | 27.00 | 46 |
| 1049 | RODILLO TORO AMARILLO 3" | 55 | 6.50 | 6.30 | 31 |
| 1043 | ESMALTE SINTETICO KORAL ANYPSA AZUL ULTRAMAR | 0 | 27.00 | 26.70 | 47 |
| 168 | LACA LA PIROXILINA ANYPSA BAYO | 0 | 51.00 | 51.00 | 43 |
| 926 | GLOSS VOLCAN X GLN TRANSPARENTE | 0 | 58.00 | 58.50 | 49 |
| 1079 | DISCO DESBASTE METAL 6" KAILI | 0 | 5.60 | 5.70 | 1 |
| 1471 | PQTE CINTA AISLANTE 3M PEQUEÑO X UNIDAD | 0 | 1.70 | 1.70 | 25 |
